Наши преимущества
Проанализировав ситуацию на рынке автомобилей с пробегом, мы сделали сравнительный анализ услуг, которые предлагают специализированные компании в киевском регионе
| Что должен знать клиент автосалона | Булавка | Услуги других компаний, работающих на рынке автомобилей с пробегом |
| наценка к стоимости | 0% | 3-10% |
| стоимость хранения | 10 грн | 20-25 грн/день |
| условия демонстрации и просмотра | крупнейший трейд-ин центр в Украине | масса мелких площадок в разных районах Киева |
| возможность руководить продажей | да | нет |
| удобное месторасположение | да | нет/да |
| тест-драйв | да | нет/да |
| сопутствующие услуги | да (на территории) | нет/да |
| материальная ответственность | да | нет/да |
| ограничения по приему автомобилей | нет (кроме неисправных) | нет/да |
| большой выбор автомобилей в одном месте | да | нет |
| возможность оперативно корректировать стоимость | да | нет |
| возможность обмена своего автомобиля на продаваемый | да | нет/да |
| предоставление статистики просмотров/предложений | да | нет |
| узнаваемое брендирование в СМИ | да | нет/да |
| мощная рекламная поддержка | да | нет/да |
| вероятность продажи | 89% | нет данных |
| средний срок реализации | 14-17 дней | нет данных |
| стоимость услуг | 799 грн. | наценка+хранение |
Если Вы считаете что этих преимуществ недостаточно чтобы владелец автомобиля продал свой автомобиль, а покупатель выгодно купил автомобиль - напишите нам письмо со своими предложениями на kiev@bulavka.ua.
Мы обязательно прислушаемся к Вашему совету, чтобы стать не только первыми, кто предложил такую услугу, но и лучшими среди других.
БУлавка в соц.сетях: | ||
|
| ||
|
Социальный плагин Facebook
|
| |
